Receive SMS for RegRu
Register on RegRu without your real phone number. Pick a country below — you only pay when the code actually arrives, and timeouts refund automatically.
| Country | Price | Available | Action |
|---|---|---|---|
| Germany | $1.30 | 3,484 numbers | Buy |
| Italy | $1.30 | 706 numbers | Buy |
| Estonia | $1.30 | 20 numbers | Buy |
| Mexico | $1.30 | 1,040 numbers | Buy |
| Brazil | $1.30 | 60 numbers | Buy |
| Colombia | $1.30 | 5,041 numbers | Buy |
| India | $1.30 | 40 numbers | Buy |
| Indonesia | $1.30 | 34,766 numbers | Buy |
| Philippines | $1.30 | 6,157 numbers | Buy |
| Malaysia | $1.30 | 6,061 numbers | Buy |
| Vietnam | $1.30 | 6,020 numbers | Buy |
| South Africa | $1.30 | 5,130 numbers | Buy |
| Bulgaria | $1.30 | 40 numbers | Buy |
| Chile | $1.30 | 5,040 numbers | Buy |
| Cameroon | $1.30 | 5,190 numbers | Buy |
| Georgia | $1.30 | 40 numbers | Buy |
| Greece | $1.30 | 60 numbers | Buy |
| Japan | $1.30 | 20 numbers | Buy |
| Sri Lanka | $1.30 | 3,040 numbers | Buy |
| Myanmar | $1.30 | 3,040 numbers | Buy |
| Uzbekistan | $1.30 | 2,020 numbers | Buy |
| Lithuania | $1.60 | 40 numbers | Buy |
| United Arab Emirates | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| Albania | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| Bosnia and Herzegovina | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| Barbados | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| Bangladesh | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| Bahrain | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| Bahamas | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| Bhutan | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| Botswana | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| Belize | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| DR Congo | $1.70 | 5,020 numbers | Buy |
| Congo | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| Côte d'Ivoire | $1.70 | 4,000 numbers | Buy |
| Costa Rica | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| Cabo Verde | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| Dominican Republic | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| Grenada | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| French Guiana | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| Guadeloupe | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| Equatorial Guinea | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| Guatemala | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| Guinea-Bissau | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| Guyana | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| Iceland | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| Jamaica | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| Comoros | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| Saint Kitts and Nevis | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| Kuwait | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| Laos | $1.70 | 5,020 numbers | Buy |
| Lebanon | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| Saint Lucia | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| Lesotho | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| Libya | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| North Macedonia | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| Macao | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| Mauritius | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| Maldives | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| Mozambique | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| New Caledonia | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| Niger | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| New Zealand | $1.70 | 1,095 numbers | Buy |
| Oman | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| Papua New Guinea | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| Puerto Rico | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| Qatar | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| Réunion | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| Rwanda | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| Somalia | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| Suriname | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| Republic of South Sudan | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| Swaziland | $1.70 | 40 numbers | Buy |
| Timor-Leste | $1.70 | 1,020 numbers | Buy |
| Tunisia | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| Trinidad and Tobago | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| Uruguay | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| Saint Vincent and the Grenadines | $1.70 | 20 numbers | Buy |
| Zimbabwe | $1.70 | 1,020 numbers | Buy |
| Latvia | $2.40 | 40 numbers | Buy |
| Canada | $3.10 | 4,337 numbers | Buy |
| United Kingdom | $3.40 | 2,282 numbers | Buy |
| Poland | $3.40 | 5,959 numbers | Buy |
| United States | $5.30 | 24,726 numbers | Buy |
| Argentina | $6.20 | 3,993 numbers | Buy |
| Nigeria | $6.20 | 2,020 numbers | Buy |
| Egypt | $6.20 | 12,276 numbers | Buy |
| Morocco | $6.20 | 6,060 numbers | Buy |
| Armenia | $6.20 | 20 numbers | Buy |
| Angola | $6.20 | 3,040 numbers | Buy |
| Australia | $6.20 | 20 numbers | Buy |
| Burundi | $6.20 | 20 numbers | Buy |
| Benin | $6.20 | 40 numbers | Buy |
| Bolivia | $6.20 | 20 numbers | Buy |
| Algeria | $6.20 | 1,020 numbers | Buy |
| Ecuador | $6.20 | 20 numbers | Buy |
| Ethiopia | $6.20 | 40 numbers | Buy |
| Gabon | $6.20 | 1,040 numbers | Buy |
| Ghana | $6.20 | 4,020 numbers | Buy |
| Gambia | $6.20 | 20 numbers | Buy |
| Guinea | $6.20 | 1,020 numbers | Buy |
| Honduras | $6.20 | 20 numbers | Buy |
| Iraq | $6.20 | 20 numbers | Buy |
| Jordan | $6.20 | 20 numbers | Buy |
| Liberia | $6.20 | 40 numbers | Buy |
| Mali | $6.20 | 20 numbers | Buy |
| Mongolia | $6.20 | 2,020 numbers | Buy |
| Mauritania | $6.20 | 20 numbers | Buy |
| Malawi | $6.20 | 20 numbers | Buy |
| Nicaragua | $6.20 | 20 numbers | Buy |
| Nepal | $6.20 | 20 numbers | Buy |
| Panama | $6.20 | 20 numbers | Buy |
| Peru | $6.20 | 1,020 numbers | Buy |
| Paraguay | $6.20 | 20 numbers | Buy |
| Saudi Arabia | $6.20 | 20 numbers | Buy |
| Sierra Leone | $6.20 | 3,020 numbers | Buy |
| Senegal | $6.20 | 20 numbers | Buy |
| Chad | $6.20 | 20 numbers | Buy |
| Togo | $6.20 | 20 numbers | Buy |
| Tajikistan | $6.20 | 20 numbers | Buy |
| Uganda | $6.20 | 20 numbers | Buy |
| Yemen | $6.20 | 20 numbers | Buy |
| Zambia | $6.20 | 4,020 numbers | Buy |
| Croatia | $6.50 | 288 numbers | Buy |
| Pakistan | $7.50 | 2,020 numbers | Buy |
| Turkey | $7.50 | 20 numbers | Buy |
| Czechia | $7.80 | 60 numbers | Buy |
| Belgium | $8.30 | 20 numbers | Buy |
| Switzerland | $8.30 | 43 numbers | Buy |
| Cyprus | $8.30 | 20 numbers | Buy |
| Cambodia | $8.30 | 20 numbers | Buy |
| Luxembourg | $8.30 | 40 numbers | Buy |
| Norway | $8.30 | 20 numbers | Buy |
| Serbia | $8.30 | 20 numbers | Buy |
| Slovenia | $8.30 | 20 numbers | Buy |
| Slovakia | $8.30 | 40 numbers | Buy |
| Venezuela | $8.30 | 2,959 numbers | Buy |
| Romania | $9.60 | 3,107 numbers | Buy |
| Hungary | $10.60 | 20 numbers | Buy |
| Austria | $19.30 | 5,629 numbers | Buy |
| France | $22.10 | 2,410 numbers | Buy |
| Netherlands | $22.10 | 12,168 numbers | Buy |
| Spain | $22.10 | 20 numbers | Buy |
| Portugal | $22.10 | 2,040 numbers | Buy |
| Sweden | $22.10 | 20 numbers | Buy |
| Ireland | $22.10 | 40 numbers | Buy |
| Kazakhstan | $22.10 | 20 numbers | Buy |
| Thailand | $22.10 | 6,020 numbers | Buy |
| Israel | $22.10 | 40 numbers | Buy |
| Afghanistan | $22.10 | 20 numbers | Buy |
| Azerbaijan | $22.10 | 20 numbers | Buy |
| Denmark | $22.10 | 40 numbers | Buy |
| Finland | $22.10 | 20 numbers | Buy |
| Haiti | $22.10 | 20 numbers | Buy |
| Kenya | $22.10 | 4,048 numbers | Buy |
| Kyrgyzstan | $22.10 | 20 numbers | Buy |
| Moldova | $22.10 | 40 numbers | Buy |
| Taiwan, Province of China | $22.10 | 20 numbers | Buy |
| Tanzania | $22.10 | 20 numbers | Buy |
| Hong Kong | $46.50 | 5,185 numbers | Buy |
Numbers are assigned in about a second; RegRu codes usually land within 5–60 seconds.
No code within 10 minutes? The order cancels itself and your balance is restored in full.
Each number is sold once per app, so your RegRu registration goes through.
RegRu verification FAQ
How do I receive an SMS code for RegRu?
Create a free account, pick RegRu and a country, and a real temporary number is assigned instantly. Enter it in RegRu, request the code, and the SMS appears on your dashboard within seconds.
How much does a RegRu verification number cost?
Prices start from $1.30 depending on the country. You are charged only when the code actually arrives.
What if RegRu never sends the code?
If no SMS arrives within 10 minutes the order cancels automatically and the full amount is refunded to your wallet.
Can the number be reused for RegRu?
No — each number is sold only once per app, so it has never been used on RegRu before and your registration goes through.