Receive SMS for AOL
Register on AOL without your real phone number. Pick a country below — you only pay when the code actually arrives, and timeouts refund automatically.
| Country | Price | Available | Action |
|---|---|---|---|
| United Kingdom | $0.20 | 242,756 numbers | Buy |
| Germany | $0.20 | 8,769 numbers | Buy |
| France | $0.20 | 11,663 numbers | Buy |
| Spain | $0.20 | 7,468 numbers | Buy |
| Portugal | $0.20 | 3,233 numbers | Buy |
| Poland | $0.20 | 34,914 numbers | Buy |
| Sweden | $0.20 | 1,291 numbers | Buy |
| Czechia | $0.20 | 1,520 numbers | Buy |
| Romania | $0.20 | 7,397 numbers | Buy |
| Lithuania | $0.20 | 3,482 numbers | Buy |
| Latvia | $0.20 | 5,471 numbers | Buy |
| Estonia | $0.20 | 4,935 numbers | Buy |
| Canada | $0.20 | 70,617 numbers | Buy |
| Brazil | $0.20 | 161,130 numbers | Buy |
| Argentina | $0.20 | 5,243 numbers | Buy |
| Colombia | $0.20 | 17,286 numbers | Buy |
| Ukraine | $0.20 | 4,901 numbers | Buy |
| Kazakhstan | $0.20 | 4,222 numbers | Buy |
| India | $0.20 | 675 numbers | Buy |
| Indonesia | $0.20 | 288,340 numbers | Buy |
| Philippines | $0.20 | 15,474 numbers | Buy |
| Malaysia | $0.20 | 3,798 numbers | Buy |
| Vietnam | $0.20 | 2,292 numbers | Buy |
| Thailand | $0.20 | 4,710 numbers | Buy |
| Israel | $0.20 | 1,158 numbers | Buy |
| South Africa | $0.20 | 6,158 numbers | Buy |
| Egypt | $0.20 | 2,621 numbers | Buy |
| Morocco | $0.20 | 4,723 numbers | Buy |
| Angola | $0.20 | 2,994 numbers | Buy |
| Bulgaria | $0.20 | 3,708 numbers | Buy |
| Côte d'Ivoire | $0.20 | 403 numbers | Buy |
| Chile | $0.20 | 9,830 numbers | Buy |
| Cameroon | $0.20 | 3,590 numbers | Buy |
| Cyprus | $0.20 | 2,365 numbers | Buy |
| Denmark | $0.20 | 4,320 numbers | Buy |
| Georgia | $0.20 | 2,123 numbers | Buy |
| Croatia | $0.20 | 4,482 numbers | Buy |
| Iran | $0.20 | 3,085 numbers | Buy |
| Kenya | $0.20 | 4,943 numbers | Buy |
| Kyrgyzstan | $0.20 | 1,580 numbers | Buy |
| Laos | $0.20 | 827 numbers | Buy |
| Moldova | $0.20 | 3,940 numbers | Buy |
| Myanmar | $0.20 | 9,482 numbers | Buy |
| Peru | $0.20 | 927 numbers | Buy |
| Puerto Rico | $0.20 | 2,563 numbers | Buy |
| Serbia | $0.20 | 1,215 numbers | Buy |
| Tajikistan | $0.20 | 1,294 numbers | Buy |
| Samoa | $0.20 | 612 numbers | Buy |
| Zimbabwe | $0.20 | 4,110 numbers | Buy |
| Netherlands | $0.30 | 44,096 numbers | Buy |
| Austria | $0.30 | 758,518 numbers | Buy |
| Ireland | $0.30 | 2,713 numbers | Buy |
| Bhutan | $0.30 | 1,874 numbers | Buy |
| Greece | $0.30 | 13,996 numbers | Buy |
| Hong Kong | $0.30 | 18,016 numbers | Buy |
| Republic of Kosovo | $0.30 | 5,817 numbers | Buy |
| Sri Lanka | $0.30 | 2,454 numbers | Buy |
| Macao | $0.30 | 347 numbers | Buy |
| New Zealand | $0.30 | 3,688 numbers | Buy |
| Paraguay | $0.30 | 901 numbers | Buy |
| Slovenia | $0.30 | 4,075 numbers | Buy |
| Uzbekistan | $0.30 | 2,524 numbers | Buy |
| Nigeria | $0.50 | 2,786 numbers | Buy |
| Australia | $0.50 | 35,522 numbers | Buy |
| United States | $0.60 | 752,407 numbers | Buy |
| Singapore | $0.60 | 3,930 numbers | Buy |
| Slovakia | $0.60 | 2,900 numbers | Buy |
| Turkey | $0.70 | 4,844 numbers | Buy |
| Mexico | $0.80 | 8,203 numbers | Buy |
| Ghana | $0.90 | 8,198 numbers | Buy |
| Japan | $0.90 | 3,603 numbers | Buy |
| Timor-Leste | $0.90 | 66 numbers | Buy |
| Nicaragua | $1.00 | 1,769 numbers | Buy |
| Armenia | $1.10 | 2,310 numbers | Buy |
| DR Congo | $1.10 | 313 numbers | Buy |
| Finland | $1.10 | 3,264 numbers | Buy |
| Honduras | $1.10 | 2,534 numbers | Buy |
| Liberia | $1.10 | 2,218 numbers | Buy |
| Pakistan | $1.10 | 3,074 numbers | Buy |
| Uganda | $1.10 | 4,913 numbers | Buy |
| Mali | $1.30 | 3,668 numbers | Buy |
| Gambia | $1.50 | 722 numbers | Buy |
| Guinea | $1.50 | 650 numbers | Buy |
| Dominican Republic | $1.60 | 25,514 numbers | Buy |
| Sudan | $1.60 | 1,932 numbers | Buy |
| Togo | $1.60 | 672 numbers | Buy |
| American Samoa | $1.70 | 100 numbers | Buy |
| Djibouti | $1.70 | 759 numbers | Buy |
| Guadeloupe | $1.70 | 1,768 numbers | Buy |
| Equatorial Guinea | $1.70 | 273 numbers | Buy |
| Saint Lucia | $1.70 | 1,496 numbers | Buy |
| Martinique | $1.70 | 100 numbers | Buy |
| Mauritius | $1.70 | 4,128 numbers | Buy |
| Maldives | $1.70 | 1,640 numbers | Buy |
| Saint Vincent and the Grenadines | $1.70 | 66 numbers | Buy |
| Antigua and Barbuda | $1.80 | 337 numbers | Buy |
| Aruba | $1.80 | 1,704 numbers | Buy |
| Bangladesh | $1.80 | 2,885 numbers | Buy |
| Burkina Faso | $1.80 | 1,522 numbers | Buy |
| Bolivia | $1.80 | 2,347 numbers | Buy |
| Congo | $1.80 | 597 numbers | Buy |
| Costa Rica | $1.80 | 1,988 numbers | Buy |
| Cabo Verde | $1.80 | 349 numbers | Buy |
| Algeria | $1.80 | 4,322 numbers | Buy |
| Ethiopia | $1.80 | 2,653 numbers | Buy |
| Gabon | $1.80 | 2,639 numbers | Buy |
| Lesotho | $1.80 | 567 numbers | Buy |
| Libya | $1.80 | 66 numbers | Buy |
| Madagascar | $1.80 | 3,538 numbers | Buy |
| Mongolia | $1.80 | 1,228 numbers | Buy |
| Namibia | $1.80 | 2,702 numbers | Buy |
| New Caledonia | $1.80 | 2,273 numbers | Buy |
| Panama | $1.80 | 861 numbers | Buy |
| Réunion | $1.80 | 1,513 numbers | Buy |
| Saudi Arabia | $1.80 | 3,497 numbers | Buy |
| Sierra Leone | $1.80 | 3,134 numbers | Buy |
| Senegal | $1.80 | 1,415 numbers | Buy |
| Swaziland | $1.80 | 2,258 numbers | Buy |
| Turkmenistan | $1.80 | 1,466 numbers | Buy |
| Tunisia | $1.80 | 1,452 numbers | Buy |
| Uruguay | $1.80 | 1,556 numbers | Buy |
| Zambia | $1.80 | 4,588 numbers | Buy |
| Central African Republic | $2.00 | 235 numbers | Buy |
| Barbados | $2.10 | 2,730 numbers | Buy |
| Burundi | $2.10 | 513 numbers | Buy |
| Bahamas | $2.10 | 2,487 numbers | Buy |
| Belize | $2.10 | 1,053 numbers | Buy |
| Grenada | $2.10 | 2,152 numbers | Buy |
| Guatemala | $2.10 | 1,236 numbers | Buy |
| Guinea-Bissau | $2.10 | 66 numbers | Buy |
| Guyana | $2.10 | 2,236 numbers | Buy |
| Comoros | $2.10 | 423 numbers | Buy |
| Lebanon | $2.10 | 1,241 numbers | Buy |
| Montenegro | $2.10 | 6,720 numbers | Buy |
| Mauritania | $2.10 | 483 numbers | Buy |
| Malawi | $2.10 | 909 numbers | Buy |
| Niger | $2.10 | 3,915 numbers | Buy |
| Rwanda | $2.10 | 2,274 numbers | Buy |
| Trinidad and Tobago | $2.10 | 66 numbers | Buy |
| Bahrain | $2.20 | 1,067 numbers | Buy |
| Benin | $2.20 | 466 numbers | Buy |
| Botswana | $2.20 | 800 numbers | Buy |
| Cuba | $2.20 | 1,947 numbers | Buy |
| Ecuador | $2.20 | 1,340 numbers | Buy |
| Jamaica | $2.20 | 900 numbers | Buy |
| Jordan | $2.20 | 955 numbers | Buy |
| Saint Kitts and Nevis | $2.20 | 66 numbers | Buy |
| Kuwait | $2.20 | 1,257 numbers | Buy |
| Nepal | $2.20 | 2,415 numbers | Buy |
| Oman | $2.20 | 1,137 numbers | Buy |
| Qatar | $2.20 | 1,170 numbers | Buy |
| Suriname | $2.20 | 2,081 numbers | Buy |
| El Salvador | $2.20 | 527 numbers | Buy |
| Sy | $2.20 | 284 numbers | Buy |
| Chad | $2.20 | 556 numbers | Buy |
| Yemen | $2.20 | 1,728 numbers | Buy |
| Albania | $2.30 | 2,605 numbers | Buy |
| Belgium | $2.30 | 2,490 numbers | Buy |
| Switzerland | $2.30 | 6,489 numbers | Buy |
| Luxembourg | $2.30 | 3,108 numbers | Buy |
| North Macedonia | $2.30 | 360 numbers | Buy |
| Norway | $2.30 | 3,483 numbers | Buy |
| Venezuela | $2.30 | 5,172 numbers | Buy |
| Mozambique | $2.70 | 4,574 numbers | Buy |
| Palestine | $2.70 | 200 numbers | Buy |
| Cambodia | $2.80 | 4,012 numbers | Buy |
| Italy | $2.90 | 614,193 numbers | Buy |
| China | $2.90 | 627 numbers | Buy |
| Hungary | $2.90 | 3,044 numbers | Buy |
| Iceland | $2.90 | 3,517 numbers | Buy |
| Azerbaijan | $3.10 | 1,795 numbers | Buy |
| Somalia | $3.10 | 402 numbers | Buy |
| Iraq | $3.30 | 1,560 numbers | Buy |
| United Arab Emirates | $3.60 | 13,662 numbers | Buy |
| Afghanistan | $3.60 | 3,740 numbers | Buy |
| Faroe Islands | $3.60 | 200 numbers | Buy |
| Solomon Islands | $3.60 | 266 numbers | Buy |
| Republic of South Sudan | $3.60 | 5,752 numbers | Buy |
| Turks and Caicos Islands | $3.60 | 200 numbers | Buy |
| Tanzania | $3.60 | 30,170 numbers | Buy |
| French Guiana | $4.70 | 7,074 numbers | Buy |
| Papua New Guinea | $5.50 | 1,539 numbers | Buy |
| Bosnia and Herzegovina | $6.20 | 4,809 numbers | Buy |
| Haiti | $22.10 | 4,654 numbers | Buy |
| Taiwan, Province of China | $22.10 | 2,308 numbers | Buy |
Numbers are assigned in about a second; AOL codes usually land within 5–60 seconds.
No code within 10 minutes? The order cancels itself and your balance is restored in full.
Each number is sold once per app, so your AOL registration goes through.
AOL verification FAQ
How do I receive an SMS code for AOL?
Create a free account, pick AOL and a country, and a real temporary number is assigned instantly. Enter it in AOL, request the code, and the SMS appears on your dashboard within seconds.
How much does a AOL verification number cost?
Prices start from $0.20 depending on the country. You are charged only when the code actually arrives.
What if AOL never sends the code?
If no SMS arrives within 10 minutes the order cancels automatically and the full amount is refunded to your wallet.
Can the number be reused for AOL?
No — each number is sold only once per app, so it has never been used on AOL before and your registration goes through.